![]() |
产品展示
产品名称:罗斯蒙特3144温度变送器3144PD1A1K5B4M5
更新时间: 2012/11/15 14:25:10 点击: ( 4301 )

数字精度 | 对于 Pt100 RTD,±0.10° C (±0.18° F) |
D/A 精度 | 误差为 ±0.02% (适用于 HART/4-20 mA 设备) |
环境温度影响 | 对于 Pt100 RTD,环境温度每变化 1.0 °C (1.8 °F) ,误差为 0.0015 °C (HART/4-20 mA 设备误差为 +0.001%) |
稳定性 (RTD) | 两年内读数误差为 ±0.1% 或 0.1° C,以较大者为准 |
输入 | 两个独立配置的输入;2、3 和 4 线制 RTD、热电偶、毫伏和欧姆 |
输出 | 4-20 mA/HART 或 FOUNDATION 现场总线协议 |
供电电压 | 12.0 至 42.4 V dc(带 250 ohm 负载,必须有 18.1 V dc) |
本文地址:http://www.huoge-auto.com/proInfo.asp?ID=187 转载请注明出处!